Four
| Capacité en litres | 13,5 |
Détails
| kW électriques totaux | 10,5 |
| Tension électrique | 380-415 V3 |
Mesures
| Largeur | 400 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 40 |
| Volume | 0.26 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 480 |
| Profondeur de l'emballage | 800 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 51 |
| Volume de l'emballage | 0.46 |
| Type d'emballage | 1 |

