| Commande (en option) | Kabelfernbedienung / Wi-Fi-Adapter |
|---|---|
| Modes de fonctionnement | Kühlen/Heizen/Lüften/Entfeuchten |
| Notes d'application | Non conçus pour les salles de serveurs et les locaux techniques. |
| Plage d'application chauffage | -15°C bis +24°C |
| Plage d'application climatisation | -15°C bis +50°C |
| Plage de régl. de temp. | 17°C bis 30°C |
| Réfrigérant | R32 (GWP 675) |
| Unité d'appareil | Unité intérieure, unité extérieure et télécommande à infrarouge |
| Capacité de chauffage kW |
5.46 (3.1-5.8) |
| Capacité de climatisation kW |
5.28 (3.4-5.9) |
| Eff. énerg. clim./chauff. | A++/A+++ |
| Long. max. cond./haut. m |
30/20 |
| Pression sonore (nuit) dB(A) |
57 |
| Pression sonore dB(A) |
21-41 |
| Tension de fonct. V/PH/Hz |
230/1/50 |
| Ø liq.-gaz pouces |
1/4"-1/2" |
| Commande minimale | 1 |



