
Mesures et contenu | |
---|---|
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 39 / 33.4 kg |
Capacité de production de glaçons | 26 kg/24h |
Capacité du bac à glaçons | 8 kg |
Taille des glaçons | 31 x 35 x 31 (18g) mm |
Consommation d’eau | 43 l/24h |
Design et matériaux | |
Pieds | 4 pieds réglables |
Finition extérieure | SS304 |
Nombre et type de couvercles | |
Froid et fonctions | |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Statique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 66 g |
Puissance et consommation | |
Consommation d'énergie | 5.9 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 2154 kWh/an |
Puissance consommée | 350 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Dimensions | |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 390 x 515 x 640 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 450 x 575 x 710 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 368 pces |