
Mesures et contenu | |
---|---|
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 94 / 85 kg |
Capacité de production de glaçons | 85 kg/24h |
Capacité du bac à glaçons | 40 kg |
Taille des glaçons | 31 x 35 x 31 (18g) mm |
Consommation d’eau | 129 l/24h |
Design et matériaux | |
Pieds | 4 pieds réglables |
Finition extérieure | SS304 |
Nombre et type de couvercles | |
Froid et fonctions | |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Statique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 125 g |
Puissance et consommation | |
Consommation d'énergie | 16.4 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 5986 kWh/an |
Puissance consommée | 1000 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Dimensions | |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 738 x 600 x 822 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 800 x 660 x 1000 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 102 pces |