| CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE | |
|---|---|
| Dimensions - (mm) L - P - H | 585x600x815h |
| nb paniers/heure - (+55°C) | 40 |
| H maximum verres | 365mm |
| Ø maximum assiette | 385mm |
| Plats à four | GN 1/1 (panier spécial requis) |
| Résistance bac - Capacité bac | 2,6kW - 24lt |
| Résistance réservoir - Capacité réservoir | 5,4kW - 7,3lt |
| Puissance pompe | 0,52kW / 0,7Hp |
| Puissance totale/Courant | 5,92kW / 16A |
| Tension d'alimentation standard | 400V3N+T 50Hz |
| Alimentation d'eau conseillée | +55°C |
| Dureté de l'eau conseillée | 7÷10 °f |
| Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR) | 2,0lt |
| Doseur réglable de détergent et produit de rinçage | ELECTRIC |
| ACCESSORI | - |
| Porte-couverts | 2 |
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 1 |








